10/9金
ラン3km20分
会話はできるが、少し息が上がる
スプリント(スイム750m・バイク20km・ラン5km)完走に向けた、日々の練習の記録
大会まであと 352 日(予想 2027/9/26ごろ)
10/9から 合計1回・20分
| 種目 | 回数 | 距離 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ラン | 1回 | 3km | 20分 |
記録が2日分以上たまると、推移のグラフが出ます。
| 10/9金 | — | 68.2kg |
|---|
| 1 | とても楽 | 散歩くらい。いくらでも続けられる |
|---|---|---|
| 2 | 楽 | ゆっくり動いている。鼻歌が歌える |
| 3 | 軽め | 会話が楽にできる |
| 4 | ほどよい | 会話はできるが、少し息が上がる |
| 5 | ややきつい | 短い文なら話せる |
| 6 | きつい | 話すのがつらい。集中が要る |
| 7 | かなりきつい | 一言二言しか話せない |
| 8 | とてもきつい | 長くは続けられない |
| 9 | ほぼ限界 | もう少しで止まる |
| 10 | 限界 | 出し切った。これ以上は無理 |
会話はできるが、少し息が上がる