This week今週
10/5 – 10/11
0回
0分
今週の1回目で、記録が始まります
Weekly週ごとの合計
まだ記録がありません
Weight体重
まだ記録がありません
Log練習の記録
きつさの目安(10段階)
| 1 | とても楽 | 散歩くらい。いくらでも続けられる |
|---|---|---|
| 2 | 楽 | ゆっくり動いている。鼻歌が歌える |
| 3 | 軽め | 会話が楽にできる |
| 4 | ほどよい | 会話はできるが、少し息が上がる |
| 5 | ややきつい | 短い文なら話せる |
| 6 | きつい | 話すのがつらい。集中が要る |
| 7 | かなりきつい | 一言二言しか話せない |
| 8 | とてもきつい | 長くは続けられない |
| 9 | ほぼ限界 | もう少しで止まる |
| 10 | 限界 | 出し切った。これ以上は無理 |
まだ記録がありません